최근 실거래
국토교통부 실거래 신고 데이터 기준 · 매주 업데이트
~
총 155건 / 8페이지
| 동 | 단지명 | 거래 | 매가↕ | 면적↕ | 층 | 동명칭 | 날짜↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 논현동 | 직 | 6억 5,000만 | 43.4㎡ | 7층 | - | 2026-08-14 | |
| 세곡동 | 중개 | 16억 | 85.0㎡ | 6층 | - | 2026-08-12 | |
| 역삼동 | 중개 | 1억 8,800만 | 23.9㎡ | 7층 | - | 2026-08-08 | |
| 역삼동 | 중개 | 11억 5,000만 | 28.2㎡ | 12층 | - | 2026-08-07 | |
| 청담동 | 직 | 25억 | 113.2㎡ | 3층 | - | 2026-08-07 | |
| 압구정동 | 중개 | 58억 7,000만 | 116.9㎡ | 12층 | - | 2026-08-06 | |
| 대치동 | 직 | 13억 2,000만 | 83.7㎡ | 2층 | - | 2026-08-04 | |
| 개포동 | 중개 | 24억 | 49.9㎡ | 7층 | - | 2026-08-04 | |
| 개포동 | 중개 | 29억 | 59.9㎡ | 2층 | - | 2026-08-04 | |
| 역삼동 | 중개 | 14억 9,000만 | 59.9㎡ | 14층 | - | 2026-08-03 | |
| 대치동 | 중개 | 33억 4,000만 | 76.8㎡ | 3층 | - | 2026-08-01 | |
| 도곡동 | 중개 | 31억 | 52.7㎡ | 2층 | - | 2026-08-01 | |
| 일원동 | 중개 | 15억 | 40.0㎡ | 9층 | - | 2026-08-01 | |
| 도곡동 | 중개 | 28억 9,000만 | 60.0㎡ | 7층 | - | 2026-07-31 | |
| 개포동 | 중개 | 30억 | 105.8㎡ | 9층 | - | 2026-07-30 | |
| 개포동 | 중개 | 20억 5,500만 | 49.9㎡ | 2층 | - | 2026-07-30 | |
| 삼성동 | 중개 | 32억 8,000만 | 84.5㎡ | 21층 | - | 2026-07-29 | |
| 논현동 | 중개 | 13억 2,000만 | 35.7㎡ | 1층 | - | 2026-07-29 | |
| 수서동 | 중개 | 24억 2,000만 | 60.0㎡ | 11층 | - | 2026-07-28 | |
| 역삼동 | 중개 | 8억 9,000만 | 71.8㎡ | 6층 | - | 2026-07-28 |
/ 8
* 국토교통부 실거래 공개시스템 데이터 기준. 1~2주 지연이 있을 수 있습니다.