최근 실거래
국토교통부 실거래 신고 데이터 기준 · 매주 업데이트
~
총 61건 / 4페이지
| 동 | 단지명 | 거래 | 매가↕ | 면적↕ | 층 | 동명칭 | 날짜↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대치동 | 중개 | 30억 5,000만 | 76.8㎡ | 1층 | - | 2026-09-28 | |
| 개포동 | 중개 | 26억 8,000만 | 53.1㎡ | 6층 | - | 2026-09-28 | |
| 자곡동 | 직 | 21억 1,000만 | 102.0㎡ | 11층 | - | 2026-09-28 | |
| 개포동 | 중개 | 34억 | 83.7㎡ | 15층 | - | 2026-09-26 | |
| 압구정동 | 중개 | 75억 | 152.3㎡ | 8층 | - | 2026-09-23 | |
| 개포동 | 중개 | 32억 5,000만 | 73.0㎡ | 8층 | - | 2026-09-22 | |
| 개포동 | 중개 | 32억 | 60.1㎡ | 2층 | - | 2026-09-22 | |
| 개포동 | 중개 | 25억 | 59.9㎡ | 6층 | - | 2026-09-22 | |
| 개포동 | 중개 | 35억 | 83.7㎡ | 5층 | - | 2026-09-22 | |
| 개포동 | 중개 | 32억 5,000만 | 83.2㎡ | 1층 | - | 2026-09-21 | |
| 논현동 | 중개 | 17억 | 131.9㎡ | 2층 | - | 2026-09-21 | |
| 논현동 | 중개 | 13억 7,500만 | 35.7㎡ | 7층 | - | 2026-09-21 | |
| 개포동 | 중개 | 27억 | 53.1㎡ | 5층 | - | 2026-09-21 | |
| 역삼동 | 중개 | 3억 | 31.8㎡ | 12층 | - | 2026-09-19 | |
| 대치동 | 중개 | 31억 7,000만 | 76.8㎡ | 11층 | - | 2026-09-19 | |
| 개포동 | 중개 | 34억 | 83.2㎡ | 10층 | 609동 | 2026-09-19 | |
| 수서동 | 중개 | 25억 | 85.0㎡ | 14층 | - | 2026-09-19 | |
| 역삼동 | 중개 | 20억 | 83.3㎡ | 6층 | - | 2026-09-18 | |
| 수서동 | 중개 | 15억 3,000만 | 34.4㎡ | 11층 | - | 2026-09-18 | |
| 개포동 | 중개 | 30억 | 53.5㎡ | 2층 | 704동 | 2026-09-18 |
/ 4
* 국토교통부 실거래 공개시스템 데이터 기준. 1~2주 지연이 있을 수 있습니다.