최근 실거래
국토교통부 실거래 신고 데이터 기준 · 매주 업데이트
~
총 526건 / 27페이지
| 동 | 단지명 | 거래 | 매가↕ | 면적↕ | 층 | 동명칭 | 날짜↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수서동 | 중개 | 15억 9,500만 | 33.2㎡ | 7층 | - | 2026-06-25 | |
| 역삼동 | 중개 | 3억 4,500만 | 39.2㎡ | 19층 | - | 2026-06-24 | |
| 대치동 | 중개 | 25억 5,000만 | 156.2㎡ | 7층 | - | 2026-06-23 | |
| 도곡동 | 중개 | 17억 7,000만 | 111.4㎡ | 12층 | - | 2026-06-22 | |
| 신사동 | 중개 | 16억 5,000만 | 59.7㎡ | 8층 | - | 2026-06-22 | |
| 삼성동 | 중개 | 28억 5,000만 | 84.8㎡ | 3층 | - | 2026-06-22 | |
| 세곡동 | 중개 | 15억 1,000만 | 85.0㎡ | 6층 | - | 2026-06-20 | |
| 논현동 | 중개 | 7억 | 64.2㎡ | 5층 | - | 2026-06-20 | |
| 자곡동 | 중개 | 13억 9,400만 | 52.0㎡ | 5층 | - | 2026-06-19 | |
| 논현동 | 중개 | 13억 5,000만 | 35.7㎡ | 4층 | - | 2026-06-19 | |
| 도곡동 | 중개 | 19억 | 112.8㎡ | 16층 | - | 2026-06-19 | |
| 청담동 | 중개 | 50억 5,000만 | 89.1㎡ | 34층 | - | 2026-06-18 | |
| 압구정동 | 중개 | 66억 2,500만 | 111.4㎡ | 11층 | - | 2026-06-16 | |
| 대치동 | 중개 | 44억 5,000만 | 91.9㎡ | 20층 | - | 2026-06-16 | |
| 압구정동 | 중개 | 94억 | 183.4㎡ | 4층 | 127동 | 2026-06-16 | |
| 대치동 | 직 | 2억 5,000만 | 35.8㎡ | 10층 | - | 2026-06-15 | |
| 청담동 | 직 | 47억 3,000만 | 241.2㎡ | 4층 | - | 2026-06-15 | |
| 세곡동 | 중개 | 18억 8,000만 | 74.7㎡ | 15층 | - | 2026-06-15 | |
| 논현동 | 중개 | 15억 5,000만 | 84.4㎡ | 7층 | - | 2026-06-13 | |
| 삼성동 | 중개 | 21억 3,000만 | 58.6㎡ | 14층 | - | 2026-06-13 |
/ 27
* 국토교통부 실거래 공개시스템 데이터 기준. 1~2주 지연이 있을 수 있습니다.